Приложение 3 к приказу от «28»февраля 2020 г. №59
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | |||
на платные услуги, оказываемые в СПб ГБУЗ ВЦДОиТ "Огонёк" | |||
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Цена |
1 | 2 | 3 | 4 |
Услуги физиотерапии | |||
130 | A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии (гальваногрязь) | 650,00 |
131 | А 17.24.002 | Поляризация Спинного Мозга (гальванический ток) | 820,00 |
132 | А 17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 290,00 |
133 | А 17.01.007 | Дарсонваль кожи (дарсонвализация) | 330,00 |
134 | А 17.02.001 | Электростимуляция мышц | 270,00 |
135 | А 17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 310,00 |
136 | А 17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами ("Амплипульс") | 570,00 |
137 | А 17.30.016 | Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) | 245,00 |
138 | А 17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) (за одну область) | 200,00 |
139 | А 17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | 240,00 |
140 | А 17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | 370,00 |
141 | А 17.30.031 | Воздействие низкочастотными магнитными полями | 730,00 |
142 | A17.30.029 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем | 300,00 |
143 | А 20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при болезнях костной системы | 650,00 |
144 | А 20.09.001 | Респираторная терапия (ингаляция) | 240,00 |
145 | А 20.30.001 | Ванны минеральные лечебные | 620,00 |
146 | А 20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 635,00 |
147 | А 20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | 635,00 |
148 | А 20.31.008 | Ванны вихревые (гидромассажная ванна для рук,ног) | 325,00 |
149 | А 20.30.010 | Подводный душ-массаж | 750,00 |
150 | А 17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 370,00 |
151 | А 20.30.019.001 | Воздействие аэронами | 290,00 |
152 | А 22.04.002 | Воздействие ультразвуком при болезнях суставов (1 зона)* | 360,00 |
153 | А 22.04.002 | Воздействие ультразвуком при болезнях суставов (2 зоны)* | 465,00 |
154 | А 22.30.006 | Вибрационное воздействие("Витафон") | 340,00 |
155 | А 22.30.015 | Ударно-волновая терапия (1 зона) | 565,00 |
156 | А 22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой (носа/зева) | 240,00 |
157 | А 22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением (фототерапия ("Спектр-М") | 445,00 |
158 | А 22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при болезнях суставов | 385,00 |
159 | А 22.30.025 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях костно-мышечной системы и суставов (1 зона) | 2 900,00 |
160 | А 22.30.025 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях костно-мышечной системы и суставов (2 зоны) | 5 850,00 |
161 | А 22.01.006.007 | Воздействие поляризованным светом (Биоптрон-1) | 255,00 |
162 | А 22.01.006.009 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальная ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона | 179,00 |
163 | A 23.23.002 | Биоакустическая коррекция головного мозга (БАК) | 605,00 |
164 | А 20.30.037 | Сухая иммерсия | 340,00 |
165 | А 15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 1 440,00 |
*цена медицинской услуги определяется индивидуально, без учета используемых лекарственных средств |